Informazzjoni Bażika
Mudell NO .: MW-551AKN
Daqs tal-Iskrin: 55 "
Tip: Touch Screen / Verżjoni Indipendenti / Verżjoni tan-Netwerk
Tip tal-Interface: 1 * Slott tal-Kard SD, 1 * LAN Port, 2 * USB, Qawwa Elettrika
OS: Linux / Windows / Android
Riżoluzzjoni (Pixel): 1920X1080
Proporzjon ta 'kuntrast: 1400: 1
Kontenut ta 'AC: 110-240V
Ara Angel (L / R / U / D): 89/89/89/89
Trademark: Maxway
Speċifikazzjoni: CE / FCC / ROHS
Kodiċi HS: 8521909090
Applikazzjoni: Indoor AD Player, Semi Outdoor AD Player
Installazzjoni: Floor Standing
Teknoloġija tal-Iskrin: LCD
Kontroll mill-bogħod: Bil-Kontroll mill-bogħod
Personalizzata: Personalizzata
Proporzjon tal-Wiri: 16: 9
Luminanza: 350 CD / M2
Għażla tal-kulur: abjad / iswed jew mhux obbligatorju
Oħrajn: Android Digital Signage LCD Advertising Display
Pakkett tat-Trasport: Pakkett tal-Kaxxa tal-Injam
Oriġini: iċ-Ċina (Guangdong)
Deskrizzjoni tal-Prodott
Isem tal-Prodott: Floor Stand WiFi Android Digital Signage LCD Reklamar Wiri
Numru tal-mudell: MW-551AKN
Karatteristiċi ewlenin
| OS: | Android 4.4 | ||||||||
Hardware | CPU: | Cortex-A7 Quad-Core 1.2G | |||||||
| RAM: | 2GB DDR3 | ||||||||
| Nand Flash: | Standard 8GB (16GB / 32GB mhux obbligatorju) | ||||||||
| Modulu WiFi: | Appoġġ WIFI 802.11b / g / n | ||||||||
| 3G: | Modulu 3G / 4G (mhux obbligatorju) | ||||||||
Modulu BT: | Bluetooth3.0 mhux obbligatorju | ||||||||
| Ġestjoni tas-softwer: | Nistgħu noffru softwer ta 'ġestjoni professjonali. Tista 'tuża l-app tiegħek. | ||||||||
| Editur tal-playlist: | Il-kontenut tal-multimidja jista 'jkollhom mill-modalità playlist | ||||||||
| Disinn tal-wiri: | Tista 'tiddisinja t-tqassim tal-kontenut liberament. | ||||||||
| Ħin ta 'skedar: | Ippubblika l-kompitu bil-kalendarju, imbagħad appuntat terminal / terminals Jilgħab hekk. | ||||||||
| Multi-lingwi: | Jappoġġja l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan, Portugiż, Spanjol, Ġappuniż ... eċċ | ||||||||
| Wiri multizone: | Video, ritratt, test, ppt, kelma, jisbqu, flash, rss, wheather, arloġġ, il-web jista 'juri fuq żoni differenti. | ||||||||
| Timing function: | Issettja l-ħin ta 'l-enerġija mixgħul / tluq u wiri awtomatiku u ċaqliq, 7days u 24 siegħa ebda tħaddim manwali. | ||||||||
| Pjanċa ta 'protezzjoni: | Fajls fuq il-karta SD jistgħu jiġu protetti minn pjanċa tal-protezzjoni minn tibdil f'inkwenza. | ||||||||
| rotazzjoni ta 'video / stampa: | Grad 90/180/270. (wiri vertikali jew wiri orizzontali) | ||||||||
| Funzjonijiet avvanzati: | Appoġġ log play, logo tal-klijent | ||||||||
| Tip tal-wiri: | Orizzontali jew vertikali / pajsaġġ jew ritratt | ||||||||
| Żewġ kelliema: | Kelliema stereo mibnija (2x10W) | ||||||||
| Aġġornament tal-fajls: | Il-fajls jistgħu jiġu trasmessi awtomatikament għall-memorja tal-biljett SD minn server permezz ta 'netwerk. | ||||||||
| Touch screen: | Fakultattiv | ||||||||
| Għażliet tan-netwerk: | LAN u WiFi (3G / 4G mhix obbligatorja) | ||||||||
| Ħin ta 'skedar: | L-ebda limitu ta 'żmien stabbilit u l-ġestjoni tal-gruppi onlajn permezz tan-netwerk. | ||||||||
| Softwer ta 'ġestjoni: | B'software ta 'ġestjoni installat fis-server li permezz tiegħu kontroll u grupp jimmaniġġjaw it-terminals kollha | ||||||||
| Intestatura tal-irrolljar: | Bil-funzjoni tal-marquee running (roll caption, text bar). | ||||||||
| Daqs tal-memorja ta 'appoġġ: | 8GB-500GB | ||||||||
| Aċċessorji: | Użu manwali, korda ta 'l-enerġija, Kontroll mill-bogħod, ċwievet, dongle USB | ||||||||
| Garanzija: | Sena mid-data tat-tbaħħir jew aktar kif għandek bżonn. | ||||||||
Merħba biex tikkuntattjana u tikseb il-manwal tal-utent bħala referenza.
Kollha f'wieħed PC huwa fakultattiv jekk trid minfloku ta 'Androis OS.
Aktar specs
| Speċifikazzjonijiet tal-iskrin LCD | Numru tal-Mudell: | MW-431AKN | MW-491AKN | MW-551AKN | MW-651AKN |
| Id-daqs tal-iskrin: | 43 " | 49 " | 55 " | 65 " | |
| Proporzjon tal-wiri: | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | |
| Pixel Pitch: | 0.4903 * 0.4903 | 0.56 * 0.56 | 0.744 * 0.744 | 0.744 * 0.744 | |
| Riżoluzzjoni (Pixel): | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
| Kulur tal-wiri: | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | |
| Ħin ta 'rispons: | 26ms | 6ms | 6ms | 8ms | |
| Luminanza: | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 350 cd / m2 | 360 cd / m2 | |
| Proporzjon ta 'kuntrast: | 1200: 1 | 1200: 1 | 1400: 1 | 4000: 1 | |
| Ara l-anġlu (L / R / U / D): | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Kuntatt ta 'wara: | LED | LED | LED | LED | |
| Formati tal-Midja | Video: | RM, RMVB, MKV, MOV, M4v, MPG1 / 2/4, TS, FLV, PMP, AVI, VOB, DAT, MP4, (decoding 1080P) | |||
| Awdjo: | MP3, WMA | ||||
| Stampa: | JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||
| Provvista ta 'enerġija | Dħul tal-AC: | 110-240V | |||
| Dehra | Għażla tal-kulur: | Abjad / Iswed jew mhux obbligatorju | |||
| Materjal tad-djar: | Qafas ta 'l-aluminju + ħġieġ ittemprat ta' quddiem | ||||
| Interfażi ta 'l-I / O: | 1 * Slott tal-biljett SD, 1 * LAN port, 2 * USB, swiċċ tal-enerġija | ||||
| Installazzjoni: | L-art wieqfa | ||||
