Informazzjoni Bażika
Mudell NO .: D720D20
Klassifikazzjoni IP: IP65
Pixel Konfigurazzjoni: 1R, 1G, 1B
Il-Konsum Medju tal-Enerġija: 300W / m2
Modalità ta 'Skanjar: 1/4 Scan
Applikazzjoni: Reklamar
Daqs: 72inch
Proporzjon ta 'kuntrast: 2000: 1
Angolu tal-Ħsejjes: 178/178
Usiing Life: 500000 siegħa
Nand Flash: 8GB
Trademark: DEDI
Oriġini: Shenzhen, Ċina
Tube Chip Color: Kulur sħiħ
Pixel Pitch: 16mm
Funzjoni tal-Wiri: Image & Text Display
Pixel Density: 1600 dot / m2
Tip ta 'Wiri: LED Video Display
Ċertifikazzjoni: CE, RoHS, UL, CCC
Riżoluzzjoni: 1920X1080
Żona Attiva: 1596X898
Luminożità: 1500nit
Memorja: 1GB
OS: Android 4.4.4
Pakkett tat-Trasport: Fowm tal-bużżieqa + Kawża tal-injam
Deskrizzjoni tal-prodott
72 "Floor Permanenti Outdoor LCD Display Reklamar
Daqs tal-Bord | 72 "(16: 9) TFT LCD |
Riżoluzzjoni | 1920 x1080 |
Il-proporzjon tal-kuntrast | 2000: 1 |
Żona attiva | 1596 * 898mm |
Luminozza | 1500cd / m2 |
Angolu tal-vista | V: 178 °, H: 178 ° |
Ibni fil-kelliema | Ħoss stereo (10W + 10W) |
L-użu tal-ħajja | 50 000 siegħa |
CPU | Android A83T, Octa-Core, kortiċi A7,2.0GHz |
Memorja | 1GB |
Nand flash | 8GB |
Port tal-ħażna | USB, karta SD, (il-ħażna tal-hard disk tal-port SATA mhix obbligatorja) |
OS | Android 4.4.4 |
Wifi | Iva, WiFi inbuild (802.11b / g / n) |
Portijiet oħra | USB * 2, Mikro SD * 1, RJ45 * 1, (SATA * 1, PCI * 1 fakultattiv) |
Video ta 'appoġġ | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / AVI / VOB / MOV / WMV / DIVX / RM / RMVB, appoġġ video super HD 2160P |
Stampa ta 'appoġġ | JPG / JPEG / GIF / PNG / BMP |
Appoġġ Flash | Flash 11, SWF / FLV / F4V |
Appoġġ TXT | TXT / WORD / EXCEL / PDF |
Support Website | HTML / ASP / JSP / PHP |
Appoġġ RSS | It-titlu u t-test tal-Internet tal-RSS, iduru għat-tul / paġna |
Timer | Issettja ħin mixgħul / mitfi auto |
Image tidderieġi | L-appoġġ 90 °, 180 °, 270 ° immaġni jduru |
Żona tal-wiri | Appoġġ għal aktar minn 30 żona tal-wiri individwali |
Aġġornament ta 'softwer | Appoġġ software ta 'aġġornament permezz ta' LAN jew biljett SD |
